熊本県の上級者向き難コースランキング GolfCounter実スコアデータに基づくランキング
熊本県のゴルフ場をGolfCounterユーザーの実スコアデータで分析。平均スコアが高い(難易度の高い)順にランキングしました。腕試しをしたい方のコース選びにどうぞ。
熊本県の上級者が苦戦する難コースランキング
| 順位 | コース名 | 100切り率 | 平均スコア | ラウンド数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿蘇グリーンヒルカントリークラブ | - | 138 | 3 |
| 2 | 司ロイヤルゴルフクラブ | - | 136 | 3 |
| 3 | 菊池カントリークラブ【アコーディア・ゴルフ】 | - | 130 | 3 |
| 4 | フォレスト南関ゴルフクラブ(旧:中九州カントリークラブ) | - | 127.7 | 3 |
| 5 | 九州ゴルフ倶楽部 小岱山コース | - | 126.3 | 3 |
| 6 | 阿蘇大津ゴルフクラブ【アコーディア・ゴルフ】 | - | 120.3 | 4 |
| 7 | 鹿北ゴルフ倶楽部 | 0% | 119.8 | 6 |
| 8 | コスギリゾート阿蘇ハイランドゴルフコース | 0% | 110.2 | 5 |
* GolfCounterアプリユーザーの実スコアデータに基づく集計です。3ラウンド以上のデータがあるコースのみ掲載。