茨城県の上級者向き難コースランキング GolfCounter実スコアデータに基づくランキング
茨城県のゴルフ場をGolfCounterユーザーの実スコアデータで分析。平均スコアが高い(難易度の高い)順にランキングしました。腕試しをしたい方のコース選びにどうぞ。
茨城県の上級者が苦戦する難コースランキング
| 順位 | コース名 | 100切り率 | 平均スコア | ラウンド数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂東ゴルフクラブ(旧:新東京ゴルフクラブ) | 0% | 132.2 | 6 |
| 2 | セントラルゴルフクラブ NEWコース【アコーディア・ゴルフ】 | - | 127.3 | 3 |
| 3 | 内原カントリー倶楽部【PGM】 | - | 125 | 3 |
| 4 | 取手桜が丘ゴルフクラブ【アコーディア・ゴルフ】 | 0% | 118.1 | 7 |
| 5 | ワンウェイゴルフクラブ | - | 116 | 3 |
| 6 | 石岡ウエストカントリークラブ【アコーディア・ゴルフ】 | - | 115 | 4 |
| 7 | アジア取手カントリー倶楽部 | 9.5% | 113.9 | 21 |
| 8 | オールドオーチャードゴルフクラブ【PGM】 | - | 112.3 | 3 |
* GolfCounterアプリユーザーの実スコアデータに基づく集計です。3ラウンド以上のデータがあるコースのみ掲載。